・Kajero giúp hiểu sâu hơn nhờ nhiều ngôn ngữ, chủ yếu hiển thị ví dụ dịch, ví dụ dùng và các từ liên quan thay vì định nghĩa.
Chọn hộp kiểm () để luyện tập trong khu vực luyện tập
| Distanco | Vorto | Difino | 0.0 | mem | ~自身 |
|---|---|---|
| 0.6 | men | … |
| 1.0 | em | … |
| 1.0 | mem- | … |
| 1.0 | mema | 自身の |
| 1.0 | memo | 自己 |
| 1.2 | MET | … |
| 1.2 | nen | … |
| 1.2 | DEM | … |
| 1.2 | IEM | … |
| 1.4 | min | 私を |
| 1.6 | amen | アーメン! |
| 1.6 | en | ~の中で |
| 1.6 | ien | どこかへ |
| 1.6 | jen | そらここに |
| 1.6 | ne | ない |
| 1.6 | ne! | … |
| 1.6 | ne- | … |
| 1.6 | nea | 否定の |
| 1.6 | nee | 否定的に |
| 1.6 | nei | 否定する |
| 1.6 | nek | ~もまた~ない |
| 1.6 | neo | 否定 |
| 1.6 | sen | ~なしで |
| 1.8 | bei | … |
| 1.8 | beo | … |
| 1.8 | iam | ある時 |
| 1.8 | jam | 既に |
| 1.8 | mama | 乳房の |
| 1.8 | mamo | 乳房 |
| 1.8 | mi | 私 |
| 1.8 | mi- | … |
| 1.8 | mia | 私の |
| 1.8 | mii | … |
| 1.8 | mil | 千 |
| 1.8 | mimi | … |
| 1.8 | mimo | … |
| 1.8 | mio | … |
| 1.9 | kep | … |
| 1.9 | per | ~で |
| 1.9 | pm | 郵便切手 |
| 1.9 | ptm | … |
| 1.9 | pum | どすん |
| 1.9 | sep | 七 |
Kajero
Multlingva vortaro

Per
Cainia 3.1 双向推理系统

Programita de
Sato kaj Cainiao 2019-2025 Subtenu nin per taso da kafo

Funkciigata de
SWI-Prolog
Babilejo