🔍️ Trovi similajn vortojn 似た単語を表示
Centang kotak () untuk berlatih di area latihan
| Distanco | Vorto | Difino | 0.0 | eca | 性質の | 
|---|---|---|
| 0.6 | eta | 小さい | 
| 0.7 | eka | … | 
| 0.8 | eco | 性質 | 
| 1.0 | ega | たいへんな | 
| 1.0 | ema | ~の傾向がある | 
| 1.0 | ena | 内部の | 
| 1.0 | -eca | … | 
| 1.0 | deca | 礼儀にかなった | 
| 1.0 | ec | … | 
| 1.1 | Eva | … | 
| 1.5 | aĉa | つまらない | 
| 1.5 | eke | … | 
| 1.5 | eko | … | 
| 1.6 | beta | [文字名]ベータ | 
| 1.6 | et | … | 
| 1.6 | et- | … | 
| 1.6 | etao | … | 
| 1.6 | etna | 民族の | 
| 1.6 | feta | … | 
| 1.6 | ico | IC | 
| 1.6 | neta | 正味の | 
| 1.6 | ota | … | 
| 1.6 | reta | 網の | 
| 1.6 | zeta | … | 
| 1.7 | deka | 十番目の | 
| 1.7 | ek | さあ! | 
| 1.7 | ek! | … | 
| 1.7 | ek- | … | 
| 1.7 | eki | … | 
| 1.7 | eksa | 前任の | 
| 1.7 | eska | … | 
| 1.7 | eĉ | さえ | 
| 1.7 | feka | … | 
| 1.7 | oka | 第八の | 
| 1.7 | peka | 罪のある | 
| 1.7 | peĉa | ピッチの | 
| 1.7 | seka | 乾いた | 
| 1.7 | veka | 目覚めさせる | 
| 1.8 | -eco | … | 
| 1.8 | ac | … | 
| 1.8 | ada | … | 
| 1.8 | aga | … | 
| 1.8 | aha | … | 
| 1.8 | ala | … | 
| 1.8 | ama | … | 
| 1.8 | ava | … | 
| 1.8 | aĝa | 年齢の | 
| 1.8 | co | [文字名]ツォー | 
| 1.8 | dece | 礼儀にかなって | 
| 1.8 | deco | 礼儀 | 
| 1.8 | ebo | … | 
| 1.8 | ecoj | … | 
| 1.8 | edo | … | 
| 1.8 | ege | たいへん | 
| 1.8 | ejo | 場所 | 
| 1.8 | ele | … | 
| 1.8 | elo | エール | 
| 1.8 | emo | 傾向 | 
| 1.8 | ene | 内部で | 
| 1.8 | eno | 円 | 
| 1.8 | erco | 鉱石 | 
| 1.8 | ero | 粒 | 
| 1.8 | eĝo | 辺 | 
| 1.8 | eĥe | 反響して | 
| 1.8 | eĥo | 反響 | 
| 1.8 | ia | ある種の | 
| 1.8 | ida | … | 
| 1.8 | ina | 女性の | 
| 1.8 | laca | 疲れた | 
| 1.8 | lica | … | 
| 1.8 | paca | 平和の | 
| 1.8 | peco | 一片 | 
| 1.8 | vica | … | 
Kajero
Multlingva vortaro

Per 
Cainia 3.1 双向推理系统

Programita de 
Sato kaj Cainiao  2019-2025 Subtenu nin per taso da kafo

Funkciigata de 
SWI-Prolog
Babilejo