・Kajero hilft, das Verständnis mithilfe mehrerer Sprachen zu vertiefen, indem es vor allem Übersetzungsbeispiele, Gebrauchbeispiele und verwandte Wörter statt Definitionen zeigt.
Aktivieren Sie das Kästchen (), um im Übungsbereich zu üben
| Distanco | Vorto | Difino | 0.0 | ek | さあ! |
|---|---|---|
| 0.8 | ik | … |
| 0.9 | eg | … |
| 1.0 | bk | 絵はがき |
| 1.0 | ec | … |
| 1.0 | ed | … |
| 1.0 | ej | … |
| 1.0 | el | ~の中から |
| 1.0 | em | … |
| 1.0 | en | ~の中で |
| 1.0 | er | … |
| 1.0 | et | … |
| 1.0 | eĉ | さえ |
| 1.0 | ok | 八 |
| 1.0 | dek | 十 |
| 1.0 | e | [文字名]エー |
| 1.0 | ek! | … |
| 1.0 | ek- | … |
| 1.0 | eka | … |
| 1.0 | eke | … |
| 1.0 | eki | … |
| 1.0 | eko | … |
| 1.0 | esk | … |
| 1.0 | fek | … |
| 1.0 | k | … |
| 1.0 | nek | ~もまた~ない |
| 1.1 | E. | … |
| 1.1 | EU | ヨーロッパ連合 |
| 1.1 | FK | … |
| 1.1 | UK | 世界エスペラント大会 |
| 1.2 | SEK | スウェーデン・クローネ |
| 1.3 | aĥ | … |
| 1.5 | eĥe | 反響して |
| 1.5 | eĥi | 反響させる |
| 1.5 | eĥo | 反響 |
| 1.6 | zh | … |
| 1.8 | a | [文字名]アー |
| 1.8 | ac | … |
| 1.8 | ad | … |
| 1.8 | aj | … |
| 1.8 | akk | … |
| 1.8 | al | ~へ |
| 1.8 | an | … |
| 1.8 | ar | … |
| 1.8 | as | … |
| 1.8 | at | … |
| 1.8 | aĉ | … |
| 1.8 | aĵ | … |
| 1.8 | aŭ | または |
| 1.8 | fak | … |
| 1.8 | i | [文字名]イー |
| 1.8 | ia | ある種の |
| 1.8 | id | … |
| 1.8 | ie | どこかで |
| 1.8 | il | … |
| 1.8 | in | … |
| 1.8 | io | ある物 |
| 1.8 | is | … |
| 1.8 | it | … |
| 1.8 | iu | ある |
| 1.8 | iv | … |
| 1.8 | iz | … |
| 1.8 | iĝ | … |
| 1.9 | aKE | … |
| 1.9 | eg- | … |
| 1.9 | ega | たいへんな |
| 1.9 | ege | たいへん |
Kajero
Multlingva vortaro

Per
Cainia 3.1 双向推理系统

Programita de
Sato kaj Cainiao 2019-2025 Subtenu nin per taso da kafo

Funkciigata de
SWI-Prolog
Babilejo