🔍️ Trovi similajn vortojn 似た単語を表示
Markobutonoj () utilas por ekzerci vin en Ekzercejo
| Distanco | Vorto | Difino | 0.8 | boa | … |
|---|---|---|
| 0.9 | poa | … |
| 1.0 | Noa | … |
| 1.0 | mia | 私の |
| 1.0 | mo | [文字名]モー |
| 1.0 | moda | 流行の |
| 1.0 | moka | あざけりの |
| 1.0 | mola | やわらかい |
| 1.0 | mona | 金銭の |
| 1.0 | mova | 運動の |
| 1.2 | MA | … |
| 1.4 | noo | 能 |
| 1.6 | n-a | … |
| 1.6 | na | … |
| 1.6 | nea | 否定の |
| 1.6 | nia | 私たちの |
| 1.6 | no | [文字名]ノー |
| 1.6 | noca | … |
| 1.6 | noma | … |
| 1.6 | nova | 新しい |
| 1.7 | mu | [文字名]ミュー |
| 1.7 | poo | … |
| 1.8 | Poo | ポー川 |
| 1.8 | ba | へっ! |
| 1.8 | bo | [文字名]ボー |
| 1.8 | bo- | … |
| 1.8 | boao | ボア |
| 1.8 | bona | 良い |
| 1.8 | bova | … |
| 1.8 | goo | 碁 |
| 1.8 | mala | 正反対の |
| 1.8 | mama | 乳房の |
| 1.8 | mana | … |
| 1.8 | mara | 海の |
| 1.8 | mava | … |
| 1.8 | mio | … |
| 1.8 | modo | 流行 |
| 1.8 | moke | あざけるように |
| 1.8 | moko | あざけり |
| 1.8 | mole | やわらかく |
| 1.8 | molo | モル |
| 1.8 | mono | かね |
| 1.8 | moro | 風俗 |
| 1.8 | moto | 題銘 |
| 1.8 | movo | 動き |
| 1.8 | muo | … |
| 1.8 | roo | … |
| 1.8 | zoo | … |
| 1.9 | pia | 信心深い |
| 1.9 | po | ~ずつ |
| 1.9 | poka | … |
| 1.9 | pola | ポーランドの |
| 1.9 | poma | リンゴの |
| 1.9 | por | ~のために |
| 1.9 | pora | 小孔のある |
| 1.9 | pov | … |
| 1.9 | pova | 能力がある |
| 1.9 | poza | … |
| 1.9 | poŝa | 小型の |
| 1.9 | pra | … |
Kajero
Multlingva vortaro

Per
Cainia 3.1 双向推理系统

Programita de
Sato kaj Cainiao 2019-2025 Subtenu nin per taso da kafo

Funkciigata de
SWI-Prolog
Babilejo