🔍️ Trovi similajn vortojn 似た単語を表示
Markobutonoj () utilas por ekzerci vin en Ekzercejo
| Distanco | Vorto | Difino | 0.7 | ega | たいへんな |
|---|---|---|
| 0.8 | aĝa | 年齢の |
| 0.8 | eĝo | 辺 |
| 1.0 | eca | 性質の |
| 1.0 | eka | … |
| 1.0 | ema | ~の傾向がある |
| 1.0 | ena | 内部の |
| 1.0 | eta | 小さい |
| 1.0 | leĝa | 法の |
| 1.0 | neĝa | 雪の |
| 1.0 | reĝa | 王の |
| 1.1 | Eva | エバに関連した |
| 1.5 | aga | 行動することの |
| 1.5 | ege | たいへん |
| 1.6 | aĝo | 年齢 |
| 1.7 | -ega | … |
| 1.7 | -eza | … |
| 1.7 | edza | 夫に関連した |
| 1.7 | eg | … |
| 1.7 | eg- | … |
| 1.7 | egea | … |
| 1.7 | enga | … |
| 1.7 | leza | 損傷の |
| 1.7 | meza | まん中の |
| 1.7 | nega | … |
| 1.7 | oza | … |
| 1.7 | peza | 重い |
| 1.7 | rega | 制御の |
| 1.8 | ada | … |
| 1.8 | aha | … |
| 1.8 | ala | … |
| 1.8 | ama | 愛することの |
| 1.8 | ava | 祖父に関連した |
| 1.8 | aĉa | つまらない |
| 1.8 | aĝi | 年齢である |
| 1.8 | ebo | … |
| 1.8 | eco | 性質 |
| 1.8 | edo | … |
| 1.8 | ejo | 場所 |
| 1.8 | eke | … |
| 1.8 | eko | … |
| 1.8 | ele | … |
| 1.8 | elo | エール |
| 1.8 | emo | 傾向 |
| 1.8 | ene | 内部で |
| 1.8 | eno | 円 |
| 1.8 | ero | 粒 |
| 1.8 | eĥe | 反響して |
| 1.8 | eĥo | 反響 |
| 1.8 | heĝo | 生け垣 |
| 1.8 | ia | ある種の |
| 1.8 | ida | … |
| 1.8 | ina | 女性の |
| 1.8 | iĝ | … |
| 1.8 | iĝi | ~になる |
| 1.8 | leĝe | 法的に |
| 1.8 | leĝo | 法律 |
| 1.8 | neĝo | 雪 |
| 1.8 | paĝa | ページに関連した |
| 1.8 | reĝe | 王で |
| 1.8 | reĝo | 王 |
| 1.8 | saĝa | 賢い |
| 1.8 | seĝo | いす |
| 1.8 | ĝo | [文字名]ヂョー |
Kajero
Multlingva vortaro

Per
Cainia 3.1 双向推理系统

Programita de
Sato kaj Cainiao 2019-2025 Subtenu nin per taso da kafo

Funkciigata de
SWI-Prolog
Babilejo