🔍️ Trovi similajn vortojn 似た単語を表示
勾選核取方塊 () 可用於 練習區
| Distanco | Vorto | Difino | 0.0 | mago | マギ |
|---|---|---|
| 0.8 | bago | … |
| 0.9 | pago | 料金 |
| 1.0 | Hago | ハーグ |
| 1.0 | Sago | や座 |
| 1.0 | Tago | … |
| 1.0 | dago | … |
| 1.0 | fago | ブナ |
| 1.0 | gago | ギャグ |
| 1.0 | lago | 湖 |
| 1.0 | maco | 種なしパン |
| 1.0 | majo | 5月 |
| 1.0 | malo | 正反対 |
| 1.0 | mamo | 乳房 |
| 1.0 | mano | 手 |
| 1.0 | mapo | 地図 |
| 1.0 | maro | 海 |
| 1.0 | maso | かたまり |
| 1.0 | mato | マット |
| 1.0 | maĉo | … |
| 1.0 | maĥo | マッハ |
| 1.0 | maŝo | 編み目 |
| 1.0 | rago | … |
| 1.0 | sago | 矢 |
| 1.0 | tago | 日 |
| 1.0 | ago | 動作 |
| 1.0 | imago | 想像 |
| 1.0 | magio | 魔術 |
| 1.0 | magmo | マグマ |
| 1.0 | mango | マンゴー |
| 1.1 | Mag. | … |
| 1.1 | Majo | … |
| 1.3 | naĝo | 水泳 |
| 1.4 | muĝo | … |
| 1.4 | nego | … |
| 1.6 | muko | 粘液 |
| 1.6 | nabo | ボス |
| 1.6 | nagio | … |
| 1.6 | najo | … |
| 1.6 | nano | 小人 |
| 1.6 | napo | カブ |
| 1.6 | naso | うけ |
| 1.6 | nato | … |
| 1.6 | navo | ネーブ |
| 1.6 | nazo | 鼻 |
| 1.6 | naŭo | 九 |
| 1.6 | paĝo | ページ |
| 1.6 | pugo | … |
| 1.7 | Bugo | … |
| 1.7 | Hugo | ヒューゴー |
| 1.7 | aĝo | 年齢 |
| 1.7 | cugo | … |
| 1.7 | fugo | フーガ |
| 1.7 | gaĝo | … |
| 1.7 | haĝo | メッカ巡礼 |
| 1.7 | jugo | くびき |
| 1.7 | kaĝo | 鳥かご |
| 1.7 | manĝo | 食事 |
| 1.7 | mufo | マフ |
| 1.7 | mulo | ラバ |
| 1.7 | mumo | … |
| 1.7 | mungo | … |
| 1.7 | muo | … |
| 1.7 | muro | 壁 |
| 1.7 | muso | ハツカネズミ |
| 1.7 | muzo | 詩の女神 |
| 1.7 | muŝo | ハエ |
| 1.7 | omaĝo | 敬意の表明 |
| 1.7 | raĝo | ラージャ |
| 1.7 | saĝo | 知恵 |
| 1.7 | moko | あざけり |
| 1.7 | paga | … |
| 1.7 | pego | キツツキ |
| 1.8 | Muŝo | はい座 |
| 1.8 | Gogo | … |
| 1.8 | Togo | … |
| 1.8 | Vego | ベガ |
| 1.8 | aga | … |
| 1.8 | amego | … |
| 1.8 | baco | … |
| 1.8 | bagno | … |
| 1.8 | bagro | … |
| 1.8 | bajo | … |
| 1.8 | balgo | じゃばら |
| 1.8 | balo | 舞踏会 |
| 1.8 | bano | 水浴 |
| 1.8 | baro | 障害 |
| 1.8 | baso | バス |
| 1.8 | bato | 一撃 |
| 1.8 | bavo | … |
| 1.8 | bazo | 土台 |
| 1.8 | baĉo | バッチ |
| 1.8 | baŝo | … |
| 1.8 | baŭo | ビーム |
| 1.8 | blago | でたらめ |
| 1.8 | brago | … |
| 1.8 | dogo | マスチフ |
| 1.8 | haga | … |
| 1.8 | hogo | … |
| 1.8 | imaga | 想像の |
| 1.8 | jogo | ヨーガ |
| 1.8 | laga | 湖の |
| 1.8 | lego | 読み |
| 1.8 | logo | 測程器 |
| 1.8 | magia | 魔術の |
| 1.8 | magma | マグマの |
| 1.8 | magra | … |
| 1.8 | mala | 正反対の |
| 1.8 | mama | 乳房の |
| 1.8 | mana | … |
| 1.8 | mara | 海の |
| 1.8 | mava | … |
| 1.8 | medo | メディア人 |
| 1.8 | melo | アナグマ |
| 1.8 | memo | 自己 |
| 1.8 | mergo | アイサ |
| 1.8 | meso | ミサ |
| 1.8 | mevo | カモメ |
| 1.8 | mezo | まん中 |
| 1.8 | meĉo | 灯心 |
| 1.8 | miogo | ミョウガ |
| 1.8 | modo | 流行 |
| 1.8 | molo | モル |
| 1.8 | mono | かね |
| 1.8 | moro | 風俗 |
| 1.8 | moto | 題銘 |
| 1.8 | movo | 動き |
| 1.8 | omego | … |
| 1.8 | pako | 包み |
| 1.8 | rego | … |
| 1.8 | smogo | … |
| 1.8 | taga | 昼の |
| 1.8 | tego | … |
| 1.8 | togo | トーガ |
| 1.8 | vaga | 放浪の |
| 1.8 | vego | … |
| 1.9 | Dako | ダッカ |
| 1.9 | Eako | … |
| 1.9 | Mozo | ムーズ川 |
| 1.9 | fako | 専門 |
| 1.9 | hako | 一撃 |
| 1.9 | jako | 背広 |
| 1.9 | kako | … |
| 1.9 | lako | ラッカー |
| 1.9 | makro | … |
| 1.9 | manko | 不足 |
| 1.9 | marko | しるし |
| 1.9 | masko | 仮面 |
| 1.9 | paco | 平和 |
| 1.9 | pado | 小道 |
| 1.9 | pafo | 射撃 |
| 1.9 | pagi | 払う |
| 1.9 | pagro | マダイ |
| 1.9 | palo | … |
| 1.9 | pano | パン |
| 1.9 | papo | 教皇 |
| 1.9 | paro | 一対 |
| 1.9 | paso | 通行 |
| 1.9 | pato | フライパン |
| 1.9 | pavo | クジャク |
| 1.9 | paŝo | 歩み |
| 1.9 | pigo | カササギ |
| 1.9 | plago | 災い |
| 1.9 | rako | … |
| 1.9 | sako | 袋 |
| 1.9 | spago | … |
| 1.9 | tako | タコス |
| 1.9 | uako | … |
| 1.9 | zako | … |
| 1.9 | ĉako | シャコー |
| 1.9 | ĵako | ジャック |
| 1.9 | ŝako | チェス |
Kajero
Multlingva vortaro

Per
Cainia 3.1 双向推理系统

Programita de
Sato kaj Cainiao 2019-2025 Subtenu nin per taso da kafo

Funkciigata de
SWI-Prolog
Babilejo