🔍️ Trovi similajn vortojn 似た単語を表示
选中复选框 () 可在 练习区 中使用
| Distanco | Vorto | Difino | 0.0 | ami | 愛する |
|---|---|---|
| 0.7 | umi | あれこれする |
| 0.8 | ame | … |
| 0.8 | emi | ~する気がある |
| 1.0 | adi | … |
| 1.0 | agi | 行動する |
| 1.0 | aji | … |
| 1.0 | ama | … |
| 1.0 | amo | 愛 |
| 1.0 | amu | … |
| 1.0 | aĉi | … |
| 1.0 | aĝi | 年齢である |
| 1.0 | aĥi | … |
| 1.0 | amio | … |
| 1.0 | armi | 武装させる |
| 1.0 | fami | … |
| 1.0 | lami | 足が不自由である |
| 1.0 | mi | 私 |
| 1.0 | rami | … |
| 1.0 | sami | … |
| 1.0 | ĵami | … |
| 1.4 | oni | 人 |
| 1.6 | an | … |
| 1.6 | ano | 会員 |
| 1.6 | ant | … |
| 1.6 | bani | 水浴させる |
| 1.6 | ebi | … |
| 1.6 | ni | 私たち |
| 1.6 | sani | 健康でいる |
| 1.6 | tani | なめす |
| 1.7 | aj | … |
| 1.7 | fumi | 煙を出す |
| 1.7 | gumi | ゴムを塗る |
| 1.7 | lumi | 光っている |
| 1.7 | sumi | … |
| 1.7 | um | … |
| 1.7 | umo | あれ |
| 1.7 | uzi | 使う |
| 1.7 | zumi | ブンブンいう |
| 1.8 | abia | … |
| 1.8 | abio | モミ |
| 1.8 | ade | … |
| 1.8 | amen | アーメン! |
| 1.8 | ameo | あめ |
| 1.8 | are | … |
| 1.8 | ate | … |
| 1.8 | aĉe | … |
| 1.8 | dabi | … |
| 1.8 | eki | … |
| 1.8 | em | … |
| 1.8 | ema | ~の傾向がある |
| 1.8 | emo | 傾向 |
| 1.8 | eĥi | 反響させる |
| 1.8 | fame | 名高く |
| 1.8 | iame | … |
| 1.8 | lame | … |
| 1.8 | nomi | 命名する |
| 1.8 | oma | … |
| 1.8 | omo | オーム |
| 1.8 | ori | 金をかぶせる |
| 1.8 | rabi | 奪う |
| 1.8 | remi | 舟をこぐ |
| 1.8 | same | 同様に |
| 1.8 | semi | 種をまく |
| 1.8 | temi | 主題としている |
| 1.8 | vomi | 吐く |
| 1.8 | zomi | 急上昇する |
| 1.8 | ĝemi | うめく |
| 1.9 | apio | オランダミツバ |
| 1.9 | apo | … |
| 1.9 | gapi | ぽかんと見とれる |
| 1.9 | mapi | 地図を作る |
| 1.9 | sapi | … |
| 1.9 | zapi | … |
Kajero
Multlingva vortaro

Per
Cainia 3.1 双向推理系统

Programita de
Sato kaj Cainiao 2019-2025 Subtenu nin per taso da kafo

Funkciigata de
SWI-Prolog
Babilejo