🔍️ Trovi similajn vortojn 似た単語を表示
Встановлення прапорця () дозволяє практикуватися в Тренувальній зоні
| Distanco | Vorto | Difino | 0.0 | tero | 地球 |
|---|---|---|
| 0.1 | Tero | 地球 |
| 0.4 | telo | … |
| 0.8 | taro | 風袋 |
| 0.8 | tera | 地球の |
| 0.8 | tiro | ひと引き |
| 0.9 | Tiro | ティルス |
| 0.9 | tedo | 倦怠 |
| 1.0 | Hero | … |
| 1.0 | aero | 空気 |
| 1.0 | bero | 実 |
| 1.0 | celo | 目的 |
| 1.0 | fero | 鉄 |
| 1.0 | gero | … |
| 1.0 | kero | ハート |
| 1.0 | oero | … |
| 1.0 | pero | 仲介 |
| 1.0 | sero | 血清 |
| 1.0 | tego | … |
| 1.0 | teko | 手提げかばん |
| 1.0 | temo | 主題 |
| 1.0 | teno | 持続音 |
| 1.0 | tere | 地上に |
| 1.0 | teto | … |
| 1.0 | tezo | 主張 |
| 1.0 | toro | 玉縁 |
| 1.0 | turo | 塔 |
| 1.0 | vero | 真実 |
| 1.0 | ŝero | … |
| 1.0 | ero | 粒 |
| 1.0 | etero | エーテル |
| 1.0 | stero | … |
| 1.0 | teo | 茶 |
| 1.0 | termo | 項 |
| 1.0 | terno | くしゃみ |
| 1.0 | tetro | クロライチョウ |
| 1.0 | tro | あまりに~すぎる |
| 1.0 | utero | 子宮 |
| 1.1 | Tebo | テーベ |
| 1.1 | Teĥo | … |
| 1.1 | Toro | トール |
| 1.1 | Turo | トゥール |
| 1.2 | talo | … |
| 1.2 | tela | … |
| 1.3 | TEJO | テーヨ |
| 1.4 | Belo | ベル |
| 1.4 | Otelo | オセロ |
| 1.4 | atelo | … |
| 1.4 | belo | 美 |
| 1.4 | caro | ツァーリ |
| 1.4 | ciro | 靴墨 |
| 1.4 | elo | エール |
| 1.4 | felo | 皮 |
| 1.4 | gelo | … |
| 1.4 | helo | … |
| 1.4 | kelo | 地下室 |
| 1.4 | melo | アナグマ |
| 1.4 | relo | レール |
| 1.4 | selo | 鞍 |
| 1.4 | stelo | 星 |
| 1.4 | taelo | … |
| 1.4 | teslo | テスラ |
| 1.4 | tolo | リンネル |
| 1.4 | tulo | チュール |
| 1.4 | velo | 帆 |
| 1.4 | ĉelo | 独居房 |
| 1.4 | ĝelo | ゲル |
| 1.4 | ŝelo | 外皮 |
| 1.4 | ŝtelo | 窃盗 |
| 1.5 | cedo | 譲歩 |
| 1.6 | acero | カエデ |
| 1.6 | cebo | … |
| 1.6 | cedro | ヒマラヤスギ属 |
| 1.6 | cepo | 玉ネギ |
| 1.6 | cerbo | 頭脳 |
| 1.6 | cerio | セリウム |
| 1.6 | cervo | シカ |
| 1.7 | diro | 言 |
| 1.7 | teda | うんざりするような |
| 1.8 | -aro | … |
| 1.8 | Hera | … |
| 1.8 | Liro | こと座 |
| 1.8 | aera | 空気の |
| 1.8 | airo | … |
| 1.8 | aro | アール |
| 1.8 | ataro | … |
| 1.8 | baro | 障害 |
| 1.8 | biro | … |
| 1.8 | cela | … |
| 1.8 | etera | エーテルの |
| 1.8 | faro | 行為 |
| 1.8 | fera | 鉄の |
| 1.8 | ftiro | … |
| 1.8 | haro | 毛 |
| 1.8 | iro | 行き |
| 1.8 | jaro | 年 |
| 1.8 | laro | カモメ |
| 1.8 | liro | リラ |
| 1.8 | maro | 海 |
| 1.8 | miro | 驚き |
| 1.8 | paro | 一対 |
| 1.8 | pera | 間接の |
| 1.8 | piro | ナシ |
| 1.8 | siro | … |
| 1.8 | staro | 起立状態 |
| 1.8 | taaro | … |
| 1.8 | tabo | タブ |
| 1.8 | tago | 日 |
| 1.8 | tajo | タイ人 |
| 1.8 | tako | タコス |
| 1.8 | tao | … |
| 1.8 | tapo | … |
| 1.8 | tarso | 足根骨 |
| 1.8 | taso | 茶碗 |
| 1.8 | taĉo | … |
| 1.8 | taŝo | … |
| 1.8 | taŭo | … |
| 1.8 | taŭro | 雄牛 |
| 1.8 | tema | … |
| 1.8 | tera- | テラ~ |
| 1.8 | tiaro | 王冠 |
| 1.8 | tifo | チフス |
| 1.8 | tigo | 茎 |
| 1.8 | tigro | トラ |
| 1.8 | tiko | ティッキング |
| 1.8 | timo | 恐れ |
| 1.8 | tino | 桶 |
| 1.8 | tio | それ |
| 1.8 | tipo | 型 |
| 1.8 | tiri | 引く |
| 1.8 | tiroo | … |
| 1.8 | titro | 滴定量 |
| 1.8 | tra | 通って |
| 1.8 | utera | 子宮の |
| 1.8 | varo | 商品 |
| 1.8 | vera | 本当の |
| 1.8 | viro | 男 |
| 1.8 | ĉaro | 荷馬車 |
| 1.8 | ĉiro | … |
| 1.8 | ĝiro | 裏書 |
| 1.8 | ĵaro | … |
| 1.9 | Nedo | … |
| 1.9 | Odero | … |
| 1.9 | Tago | … |
| 1.9 | Tao | 道 |
| 1.9 | Tarno | タルン川 |
| 1.9 | Tarso | タルスス |
| 1.9 | Taĥo | テージョ川 |
| 1.9 | Taŭro | おうし座 |
| 1.9 | Tirio | … |
| 1.9 | Tiso | ティサ川 |
| 1.9 | Tito | チトー |
| 1.9 | aedo | … |
| 1.9 | bedo | 野菜畑 |
| 1.9 | d-ro | … |
| 1.9 | daero | … |
| 1.9 | deco | 礼儀 |
| 1.9 | deiro | … |
| 1.9 | deko | 十 |
| 1.9 | dermo | 真皮 |
| 1.9 | devo | 義務 |
| 1.9 | duro | ドゥーロ |
| 1.9 | edo | … |
| 1.9 | ledo | なめし革 |
| 1.9 | medo | メディア人 |
| 1.9 | sedo | … |
| 1.9 | tedi | うんざりさせる |
| 1.9 | tendo | テント |
| 1.9 | tredo | … |
| 1.9 | uedo | … |
| 1.9 | vedo | … |
| 1.9 | ŝedo | … |
Kajero
Multlingva vortaro

Per
Cainia 3.1 双向推理系统

Programita de
Sato kaj Cainiao 2019-2025 Subtenu nin per taso da kafo

Funkciigata de
SWI-Prolog
Babilejo