🔍️ Trovi similajn vortojn 似た単語を表示
Lagyan ng tsek ang kahon () para makapagpraktis sa practice area
| Distanco | Vorto | Difino | 0.6 | k | … |
|---|---|---|
| 1.0 | 1 | … |
| 1.0 | 2 | … |
| 1.0 | 3 | … |
| 1.0 | 4 | … |
| 1.0 | 5 | … |
| 1.0 | 6 | … |
| 1.0 | 7 | … |
| 1.0 | 8 | … |
| 1.0 | 9 | … |
| 1.0 | B | … |
| 1.0 | C | … |
| 1.0 | G | … |
| 1.0 | I | … |
| 1.0 | V | … |
| 1.0 | X | … |
| 1.0 | a | [文字名]アー |
| 1.0 | e | [文字名]エー |
| 1.0 | i | [文字名]イー |
| 1.0 | j | … |
| 1.0 | n | … |
| 1.0 | o | [文字名]オー |
| 1.0 | u | [文字名]ウー |
| 1.0 | … | |
| 1.0 | ha | あっ! |
| 1.0 | he | おい! |
| 1.0 | ho | おお! |
| 1.0 | hu | ひゃっ! |
| 1.0 | zh | … |
| 1.6 | bk | 絵はがき |
| 1.6 | ek | さあ! |
| 1.6 | ik | … |
| 1.6 | ke | ~ということ |
| 1.6 | ko | [文字名]コー |
| 1.6 | ok | 八 |
| 1.7 | aĥ | … |
| 1.7 | ĥo | [文字名]クホー |
Kajero
Multlingva vortaro

Per
Cainia 3.1 双向推理系统

Programita de
Sato kaj Cainiao 2019-2025 Subtenu nin per taso da kafo

Funkciigata de
SWI-Prolog
Babilejo