🔍️ Trovi similajn vortojn 似た単語を表示
Lagyan ng tsek ang kahon () para makapagpraktis sa practice area
| Distanco | Vorto | Difino | 0.0 | ama | … |
|---|---|---|
| 0.7 | amu | … |
| 0.8 | ame | … |
| 0.8 | amo | 愛 |
| 0.8 | ema | ~の傾向がある |
| 0.8 | oma | … |
| 1.0 | ada | … |
| 1.0 | aga | … |
| 1.0 | aha | … |
| 1.0 | ala | … |
| 1.0 | ami | 愛する |
| 1.0 | ava | … |
| 1.0 | aĉa | つまらない |
| 1.0 | aĝa | 年齢の |
| 1.0 | -ama | … |
| 1.0 | amao | … |
| 1.0 | amba | … |
| 1.0 | arma | … |
| 1.0 | fama | 有名な |
| 1.0 | gama | [文字名]ガンマ |
| 1.0 | iama | いつかの |
| 1.0 | jama | 既存の |
| 1.0 | lama | 足の不自由な |
| 1.0 | mama | 乳房の |
| 1.0 | sama | 同一の |
| 1.1 | Ada | … |
| 1.1 | Adma | … |
| 1.1 | Aja | … |
| 1.2 | MA | … |
| 1.4 | ano | 会員 |
| 1.4 | ena | 内部の |
| 1.5 | umo | あれ |
| 1.6 | aina | アイヌの |
| 1.6 | ajna | 任意の |
| 1.6 | akna | … |
| 1.6 | alna | … |
| 1.6 | an | … |
| 1.6 | anda | … |
| 1.6 | ant | … |
| 1.6 | dana | デンマークの |
| 1.6 | emo | 傾向 |
| 1.6 | gana | … |
| 1.6 | ina | 女性の |
| 1.6 | kana | … |
| 1.6 | lana | 羊毛の |
| 1.6 | mana | … |
| 1.6 | na | … |
| 1.6 | nana | 小人の |
| 1.6 | omo | オーム |
| 1.6 | sana | 健康な |
| 1.6 | vana | 実りのない |
| 1.7 | Anao | … |
| 1.7 | duma | 同時の |
| 1.7 | fuma | … |
| 1.7 | luma | 光の |
| 1.7 | mu | [文字名]ミュー |
| 1.7 | suma | … |
| 1.7 | um | … |
| 1.7 | umi | あれこれする |
| 1.7 | apo | … |
| 1.7 | opa | 連れだった |
| 1.8 | -ema | … |
| 1.8 | Jamo | … |
| 1.8 | Kamo | … |
| 1.8 | Omo | オーム |
| 1.8 | Ramo | ラーマ |
| 1.8 | Zamo | … |
| 1.8 | abia | … |
| 1.8 | ade | … |
| 1.8 | ago | 動作 |
| 1.8 | alo | 翼 |
| 1.8 | amen | アーメン! |
| 1.8 | ameo | あめ |
| 1.8 | amio | … |
| 1.8 | arba | … |
| 1.8 | are | … |
| 1.8 | armo | 武器 |
| 1.8 | aro | アール |
| 1.8 | aso | 一 |
| 1.8 | ate | … |
| 1.8 | atmo | … |
| 1.8 | avo | 祖父 |
| 1.8 | aĉe | … |
| 1.8 | aĝo | 年齢 |
| 1.8 | aĵo | 物 |
| 1.8 | aŭo | … |
| 1.8 | ba | へっ! |
| 1.8 | damo | 貴婦人 |
| 1.8 | doma | 家の |
| 1.8 | eca | 性質の |
| 1.8 | ega | たいへんな |
| 1.8 | eka | … |
| 1.8 | em | … |
| 1.8 | emi | ~する気がある |
| 1.8 | eta | 小さい |
| 1.8 | fame | 名高く |
| 1.8 | famo | うわさ |
| 1.8 | gamo | 音階 |
| 1.8 | homa | 人間の |
| 1.8 | iame | … |
| 1.8 | iamo | … |
| 1.8 | ioma | いくらかの |
| 1.8 | kaba | … |
| 1.8 | kamo | … |
| 1.8 | lame | … |
| 1.8 | lamo | ラマ |
| 1.8 | mamo | 乳房 |
| 1.8 | mema | 自身の |
| 1.8 | mo | [文字名]モー |
| 1.8 | noma | … |
| 1.8 | oka | 第八の |
| 1.8 | ora | 金の |
| 1.8 | ota | … |
| 1.8 | ova | … |
| 1.8 | oza | … |
| 1.8 | poma | リンゴの |
| 1.8 | ramo | … |
| 1.8 | roma | ローマの |
| 1.8 | same | 同様に |
| 1.8 | samo | 同じ事 |
| 1.8 | sema | … |
| 1.8 | taba | … |
| 1.8 | tema | … |
| 1.8 | zoma | … |
| 1.8 | ĉamo | シャモア |
| 1.8 | Ĥamo | ハム |
| 1.8 | ŝamo | セーム革 |
| 1.9 | alpa | … |
| 1.9 | apra | … |
| 1.9 | kapa | 頭の |
| 1.9 | papa | 教皇の |
Kajero
Multlingva vortaro

Per
Cainia 3.1 双向推理系统

Programita de
Sato kaj Cainiao 2019-2025 Subtenu nin per taso da kafo

Funkciigata de
SWI-Prolog
Babilejo