🔍️ Trovi similajn vortojn 似た単語を表示
เลือกกล่องกาเครื่องหมาย () เพื่อฝึกฝนใน พื้นที่ฝึกฝน
| Distanco | Vorto | Difino | 0.0 | ade | … | 
|---|---|---|
| 0.2 | AdE | … | 
| 0.8 | ada | … | 
| 0.8 | adi | … | 
| 0.9 | Ada | … | 
| 0.9 | are | … | 
| 0.9 | ate | … | 
| 1.0 | ame | … | 
| 1.0 | aĉe | … | 
| 1.0 | ad | … | 
| 1.0 | arde | … | 
| 1.0 | de | ~の | 
| 1.1 | aKE | … | 
| 1.7 | nude | … | 
| 1.7 | sude | 南に | 
| 1.7 | ene | 内部で | 
| 1.8 | -adi | … | 
| 1.8 | aga | … | 
| 1.8 | agi | 行動する | 
| 1.8 | aha | … | 
| 1.8 | aji | … | 
| 1.8 | ala | … | 
| 1.8 | ama | … | 
| 1.8 | ami | 愛する | 
| 1.8 | anda | … | 
| 1.8 | arda | 白熱の | 
| 1.8 | ardi | 白熱している | 
| 1.8 | ava | … | 
| 1.8 | aĉa | つまらない | 
| 1.8 | aĉi | … | 
| 1.8 | aĝa | 年齢の | 
| 1.8 | aĝi | 年齢である | 
| 1.8 | aĥi | … | 
| 1.8 | aŭda | 聴覚の | 
| 1.8 | aŭdi | 聞く | 
| 1.8 | da | ~の~ | 
| 1.8 | ed | … | 
| 1.8 | edo | … | 
| 1.8 | ege | たいへん | 
| 1.8 | ekde | ~から | 
| 1.8 | eke | … | 
| 1.8 | ele | … | 
| 1.8 | eĥe | 反響して | 
| 1.8 | fadi | フェージングする | 
| 1.8 | ida | … | 
| 1.8 | jada | … | 
| 1.8 | lada | … | 
| 1.8 | odo | オード | 
| 1.8 | oke | 第八に | 
| 1.8 | onde | 波のように | 
| 1.8 | ope | 連れだって | 
| 1.8 | orde | 順序よく | 
| 1.8 | rada | 車輪の | 
| 1.8 | vadi | 歩く | 
| 1.8 | ĉada | … | 
| 1.9 | aere | 航空便で | 
| 1.9 | ajne | … | 
| 1.9 | akre | … | 
| 1.9 | alte | 高く | 
| 1.9 | an | … | 
| 1.9 | ano | 会員 | 
| 1.9 | anse | … | 
| 1.9 | ant | … | 
| 1.9 | ante | … | 
| 1.9 | ar | … | 
| 1.9 | areo | 区域 | 
| 1.9 | aro | アール | 
| 1.9 | art | … | 
| 1.9 | arte | … | 
| 1.9 | at | … | 
| 1.9 | ateo | … | 
| 1.9 | aŭte | … | 
| 1.9 | fare | … | 
| 1.9 | jare | 年に | 
| 1.9 | kare | 高価に | 
| 1.9 | mane | 手で | 
| 1.9 | mare | … | 
| 1.9 | ne | ない | 
| 1.9 | pare | 二つ一組で | 
| 1.9 | rare | まれに | 
| 1.9 | re | … | 
| 1.9 | sane | 健康で | 
| 1.9 | sate | 腹いっぱいに | 
| 1.9 | tre | とても | 
| 1.9 | vane | むだに | 

Kajero
Multlingva vortaro

Per 
Cainia 3.1 双向推理系统

Programita de 
Sato kaj Cainiao  2019-2025 Subtenu nin per taso da kafo

Funkciigata de 
SWI-Prolog
Babilejo