・Kajero husaidia kukuza uelewa kwa kutumia lugha nyingi, ikionyesha hasa mifano ya tafsiri, mifano ya matumizi na maneno yanayohusiana badala ya ufafanuzi.
Weka alama kwenye kisanduku () ili kujifunza katika Eneo la mazoezi
| Distanco | Vorto | Difino | 1.0 | fea | 妖精の |
|---|---|---|
| 1.0 | gea | 男女両方の |
| 1.0 | nea | 否定の |
| 1.0 | rea | 二度目の |
| 1.0 | vea | … |
| 1.0 | ĉea | … |
| 1.2 | BEA | … |
| 1.2 | HEA | … |
| 1.2 | PEA | … |
| 1.2 | SEA | … |
| 1.2 | UEA | ウエア |
| 1.6 | ia | ある種の |
| 1.6 | ida | … |
| 1.6 | idea | 観念の |
| 1.6 | ie | どこかで |
| 1.6 | iel | どうにかして |
| 1.6 | ien | どこかへ |
| 1.6 | ies | だれかの |
| 1.6 | ina | 女性の |
| 1.6 | ja | 実に |
| 1.6 | je | … |
| 1.6 | jen | そらここに |
| 1.6 | jena | 次の |
| 1.6 | jes | はい |
| 1.6 | jesa | 肯定の |
| 1.6 | tiea | そこの |
| 1.6 | ĉiea | いたる所の |
| 1.8 | Geo | … |
| 1.8 | Reo | ラー |
| 1.8 | beo | … |
| 1.8 | cia | おまえの |
| 1.8 | dia | 神の |
| 1.8 | feo | 妖精 |
| 1.8 | fia | 下劣な |
| 1.8 | geo | … |
| 1.8 | keo | … |
| 1.8 | kia | どのような |
| 1.8 | lia | 彼の |
| 1.8 | mia | 私の |
| 1.8 | nee | 否定的に |
| 1.8 | neo | 否定 |
| 1.8 | nia | 私たちの |
| 1.8 | pia | 信心深い |
| 1.8 | ree | 再び |
| 1.8 | ria | … |
| 1.8 | seo | … |
| 1.8 | sia | 自分自身の |
| 1.8 | teo | 茶 |
| 1.8 | tia | そのような |
| 1.8 | vee | … |
| 1.8 | veo | 悲嘆 |
| 1.8 | via | あなたの |
| 1.8 | zeo | … |
| 1.8 | Ĉeo | チェ |
| 1.8 | ĉia | すべての |
| 1.8 | ĝia | それの |
| 1.8 | ŝia | 彼女の |
Kajero
Multlingva vortaro

Per
Cainia 3.1 双向推理系统

Programita de
Sato kaj Cainiao 2019-2025 Subtenu nin per taso da kafo

Funkciigata de
SWI-Prolog
Babilejo