・Kajero husaidia kukuza uelewa kwa kutumia lugha nyingi, ikionyesha hasa mifano ya tafsiri, mifano ya matumizi na maneno yanayohusiana badala ya ufafanuzi.
Weka alama kwenye kisanduku () ili kujifunza katika Eneo la mazoezi
| Distanco | Vorto | Difino | 0.0 | Geo | … |
|---|---|---|
| 0.1 | geo | … |
| 0.9 | gea | 男女両方の |
| 1.0 | Reo | ラー |
| 1.0 | beo | … |
| 1.0 | feo | 妖精 |
| 1.0 | keo | … |
| 1.0 | neo | 否定 |
| 1.0 | seo | … |
| 1.0 | teo | 茶 |
| 1.0 | veo | 悲嘆 |
| 1.0 | zeo | … |
| 1.0 | Ĉeo | チェ |
| 1.1 | GMO | … |
| 1.1 | ge- | … |
| 1.1 | gejo | … |
| 1.1 | geko | ヤモリ |
| 1.1 | gelo | … |
| 1.1 | gemo | 宝石 |
| 1.1 | geno | 遺伝子 |
| 1.1 | geo- | … |
| 1.1 | gero | … |
| 1.1 | geto | ゲットー |
| 1.1 | go | [文字名]ゴー |
| 1.1 | goo | 碁 |
| 1.8 | -io | … |
| 1.8 | Dio | 神 |
| 1.8 | Gajo | … |
| 1.8 | Gano | … |
| 1.8 | Gigo | … |
| 1.8 | Lio | … |
| 1.8 | Rao | … |
| 1.8 | Tao | 道 |
| 1.8 | dio | 神 |
| 1.8 | fea | 妖精の |
| 1.8 | fio | … |
| 1.8 | iao | … |
| 1.8 | io | ある物 |
| 1.8 | kio | 何 |
| 1.8 | lio | 里 |
| 1.8 | mio | … |
| 1.8 | nea | 否定の |
| 1.8 | pio | 信心深み |
| 1.8 | rea | 二度目の |
| 1.8 | tao | … |
| 1.8 | tio | それ |
| 1.8 | vao | … |
| 1.8 | vea | … |
| 1.8 | vio | … |
| 1.8 | ĉea | … |
| 1.8 | ĉio | すべて |
| 1.8 | Ĥio | キオス島 |
| 1.8 | ĥio | … |
| 1.8 | ŝio | … |
| 1.9 | gado | タラ |
| 1.9 | gafo | 斜桁 |
| 1.9 | gago | ギャグ |
| 1.9 | galo | 胆汁 |
| 1.9 | gamo | 音階 |
| 1.9 | gas | … |
| 1.9 | gaso | ガス |
| 1.9 | gazo | 薄織物 |
| 1.9 | gaĝo | … |
| 1.9 | gigo | … |
| 1.9 | giko | … |
| 1.9 | gipo | … |
| 1.9 | giso | 鋳鉄 |
Kajero
Multlingva vortaro

Per
Cainia 3.1 双向推理系统

Programita de
Sato kaj Cainiao 2019-2025 Subtenu nin per taso da kafo

Funkciigata de
SWI-Prolog
Babilejo