SIM
similaj al:
Celokosmografio
Markera kryssrutan () för att öva i övningsområdet
| Distanco | Vorto | Difino | 0.0 | kosmografio | 宇宙形状誌 |
|---|---|---|
| 1.0 | kosmografo | 宇宙形状誌学者 |
| 2.0 | koreografio | … |
| 2.0 | tomografio | … |
| 2.5 | ĥoreografio | … |
| 2.6 | holografio | ホログラフィー |
| 2.6 | homografo | … |
| 2.6 | monografio | モノグラフ |
| 2.6 | pornografio | ポルノグラフィー |
| 2.8 | kartografio | 地図製作法 |
| 2.8 | kosmogonio | 宇宙進化論 |
| 2.8 | mamografio | マンモグラフィー |
| 2.9 | topografio | 地形学 |
| 3.0 | anemografio | … |
| 3.0 | demografio | 人口統計学 |
| 3.0 | diskografio | … |
| 3.0 | fotografio | 写真術 |
| 3.0 | koregrafio | … |
| 3.0 | koreografo | … |
| 3.0 | kosmografiisto | … |
| 3.0 | kosmopramo | スペースシャトル |
| 3.0 | kosmoradioj | 宇宙線 |
| 3.0 | kosmostacio | 宇宙ステーション |
| 3.0 | kserografio | … |
| 3.0 | ksilografio | 木版術 |
| 3.0 | orografio | 山岳誌 |
| 3.0 | ortografio | 正書法 |
| 3.0 | sismografo | 地震計 |
| 3.0 | tomografo | … |
| 3.2 | kosmologio | 宇宙論 |


