Markobutonoj () utilas por ekzerci vin en 🔖Legosignoj
| Distanco | Vorto | Difino | 0.0 | cara | ツァーリに関連した |
|---|---|---|
| 0.7 | kara | 親愛な |
| 0.8 | caro | ツァーリ |
| 1.0 | jara | 〜年の |
| 1.1 | kala | たこのできた |
| 1.2 | cela | 目的に関連した |
| 1.4 | ala | … |
| 1.4 | gala | 胆汁の |
| 1.5 | kare | 高価に |
| 1.5 | kora | 心臓の |
| 1.7 | dura | ドゥーロに関連した |
| 1.7 | hura | 万歳! |
| 1.7 | jura | 法の |
| 1.7 | kaba | みさきに関連した |
| 1.7 | kana | … |
| 1.7 | kapa | 頭の |
| 1.7 | kapra | ヤギに関連した |
| 1.7 | karao | … |
| 1.7 | karia | カリエスの |
| 1.7 | karna | 肉の |
| 1.7 | kata | 猫の |
| 1.7 | kava | 中空の |
| 1.7 | kaŝa | 隠すことの |
| 1.7 | klara | 澄みきった |
| 1.7 | knara | きしることの |
| 1.7 | kvara | 4番目の |
| 1.8 | -aro | … |
| 1.8 | Hera | … |
| 1.8 | acera | カエデに関連した |
| 1.8 | aera | 空気の |
| 1.8 | are | … |
| 1.8 | aro | アール |
| 1.8 | baro | 障害 |
| 1.8 | cedra | ヒマラヤスギ属に関連した |
| 1.8 | cerba | 頭脳的な |
| 1.8 | certa | 確かな |
| 1.8 | cerva | シカに関連した |
| 1.8 | ciro | 靴墨 |
| 1.8 | dora | … |
| 1.8 | ecaro | 性格 |
| 1.8 | fare | 行為で |
| 1.8 | faro | 行為 |
| 1.8 | fera | 鉄の |
| 1.8 | fora | はるかな |
| 1.8 | haro | 毛 |
| 1.8 | hora | 一時間あたりの |
| 1.8 | icaro | … |
| 1.8 | jare | 年に |
| 1.8 | jaro | 年 |
| 1.8 | laro | カモメ |
| 1.9 | ada | … |
| 1.9 | jada | 翡翠に関連した |
| 1.9 | lada | 金属の薄板に関連した |
Kajero
Multlingva vortaro

Per
Cainia 3.1 双向推理系统

Programita de
Sato kaj Cainiao 2019-2025 Subtenu nin per taso da kafo

Funkciigata de
SWI-Prolog
Babilejo