🔍️ Trovi similajn vortojn 似た単語を表示
Seleziona la casella () per esercitarti nell’area di esercizio
| Distanco | Vorto | Difino | 0.0 | ate | … |
|---|---|---|
| 0.9 | ade | … |
| 1.0 | ame | … |
| 1.0 | are | … |
| 1.0 | aĉe | … |
| 1.0 | alte | 高く |
| 1.0 | ante | … |
| 1.0 | arte | … |
| 1.0 | at | … |
| 1.0 | ateo | … |
| 1.0 | aŭte | … |
| 1.0 | sate | 腹いっぱいに |
| 1.1 | AdE | … |
| 1.1 | aKE | … |
| 1.6 | ac | … |
| 1.6 | eta | 小さい |
| 1.6 | lace | … |
| 1.6 | ota | … |
| 1.6 | pace | 平和的に |
| 1.7 | gute | 一滴ずつ |
| 1.7 | tute | 全く |
| 1.7 | ada | … |
| 1.7 | adi | … |
| 1.8 | -ata | … |
| 1.8 | Ada | … |
| 1.8 | Sati | … |
| 1.8 | afta | … |
| 1.8 | aga | … |
| 1.8 | agi | 行動する |
| 1.8 | aha | … |
| 1.8 | aji | … |
| 1.8 | ala | … |
| 1.8 | alta | 高い |
| 1.8 | alti | … |
| 1.8 | ama | … |
| 1.8 | ami | 愛する |
| 1.8 | arta | 人工の |
| 1.8 | ava | … |
| 1.8 | aĉa | つまらない |
| 1.8 | aĉi | … |
| 1.8 | aĝa | 年齢の |
| 1.8 | aĝi | 年齢である |
| 1.8 | aĥi | … |
| 1.8 | aŭta | … |
| 1.8 | aŭti | … |
| 1.8 | bati | 打つ |
| 1.8 | dati | 日付をつける |
| 1.8 | dote | 持参金として |
| 1.8 | ege | たいへん |
| 1.8 | eke | … |
| 1.8 | ele | … |
| 1.8 | ene | 内部で |
| 1.8 | et | … |
| 1.8 | et- | … |
| 1.8 | eĥe | 反響して |
| 1.8 | hati | … |
| 1.8 | kata | 猫の |
| 1.8 | lati | 木摺りを打ちつける |
| 1.8 | lote | くじで |
| 1.8 | mati | 詰む |
| 1.8 | nete | 正味で |
| 1.8 | ofte | たびたび |
| 1.8 | oke | 第八に |
| 1.8 | ope | 連れだって |
| 1.8 | ot | … |
| 1.8 | oto | … |
| 1.8 | pati | ステールメイトである |
| 1.8 | rete | 網状に |
| 1.8 | sata | 満腹した |
| 1.8 | sati | 満腹している |
| 1.8 | vati | 綿を入れる |
| 1.8 | vete | 賭をして |
| 1.8 | ŝati | 価値を認める |
| 1.9 | ad | … |
| 1.9 | arde | … |
| 1.9 | de | ~の |
Kajero
Multlingva vortaro

Per
Cainia 3.1 双向推理系统

Programita de
Sato kaj Cainiao 2019-2025 Subtenu nin per taso da kafo

Funkciigata de
SWI-Prolog
Babilejo