SIM
similaj al:
Celospektro
Centang kotak () untuk berlatih di area latihan
| Distanco | Vorto | Difino | 0.0 | spektro | スペクトル |
|---|---|---|
| 0.8 | spektra | スペクトルの |
| 1.4 | spektilo | … |
| 1.8 | spertulo | 経験者 |
| 2.0 | Elektro | エレクトラ |
| 2.0 | aspekto | 外観 |
| 2.0 | elektro | 電気 |
| 2.0 | petro | … |
| 2.0 | plektro | ばち |
| 2.0 | sceptro | 王杖 |
| 2.0 | sekto | 宗派 |
| 2.0 | sektoro | 扇形 |
| 2.0 | specaro | … |
| 2.0 | spektaĵo | 風物 |
| 2.0 | spektejo | … |
| 2.0 | spekti | 見物する |
| 2.0 | spelto | スペルト小麦 |
| 2.0 | sperto | 経験 |
| 2.0 | subestro | 副長 |
| 2.0 | svetro | … |
| 2.1 | Petro | ペテロ |


