SIM
similaj al:
Celomonokromata
Cochez la case () pour vous entraîner dans la zone d’exercices
| Distanco | Vorto | Difino | 0.0 | monokromata | 単色の |
|---|---|---|
| 2.0 | monokroma | … |
| 2.7 | pankromata | 全色性の |
| 2.8 | apokromata | … |
| 2.8 | monokromatoro | モノクロメーター |
| 3.0 | ortokromata | 整色性の |
Celomonokromata
Cochez la case () pour vous entraîner dans la zone d’exercices
| Distanco | Vorto | Difino | 0.0 | monokromata | 単色の |
|---|---|---|
| 2.0 | monokroma | … |
| 2.7 | pankromata | 全色性の |
| 2.8 | apokromata | … |
| 2.8 | monokromatoro | モノクロメーター |
| 3.0 | ortokromata | 整色性の |
Kajero
Multlingva vortaro

Per
Cainia 3.1 双向推理系统

Programita de
Sato kaj Cainiao 2019-2026 Subtenu nin per taso da kafo

Funkciigata de
SWI-Prolog