・Kajero helpas komprenon per pluraj lingvoj, montrante ĉefe ekzemplojn kaj rilatajn vortojn anstataŭ difinojn.
Markobutonoj () utilas por ekzerci vin en Ekzercejo
| Distanco | Vorto | Difino | 0.0 | vanta | 空虚な |
|---|---|---|
| 0.8 | vanto | 空虚み |
| 0.8 | venta | 風の |
| 1.0 | lanta | … |
| 1.0 | vanga | ほおに関連した |
| 1.0 | vasta | 広い |
| 1.0 | kvanta | 量の |
| 1.0 | vana | 実りのない |
| 1.2 | bunta | … |
| 1.3 | banto | 飾り結び |
| 1.4 | balta | バルト人の |
| 1.5 | bantua | バントゥー人に関連した |
| 1.5 | bapta | 洗礼を施すことの |
| 1.6 | ranca | 酸敗した |
| 1.6 | vento | 風 |
| 1.6 | vunda | 傷の |
| 1.6 | ŝanca | 偶然の |
| 1.7 | munta | 組み立てることの |
| 1.7 | punta | レースの |
| 1.7 | fanto | ジャック |
| 1.7 | fonta | 泉に関連した |
| 1.7 | vando | 仕切り |
| 1.7 | venda | 売却の |
| 1.8 | -anto | … |
| 1.8 | -onta | … |
| 1.8 | Danto | ダンテ |
| 1.8 | ante | … |
| 1.8 | centa | 百番目の |
| 1.8 | denta | 歯の |
| 1.8 | ganto | 手袋 |
| 1.8 | hanto | … |
| 1.8 | honta | … |
| 1.8 | kanto | 歌 |
| 1.8 | kenta | … |
| 1.8 | konta | 勘定口座に関連した |
| 1.8 | kvanto | 量 |
| 1.8 | lante | … |
| 1.8 | manto | カマキリ |
| 1.8 | monta | 山の |
| 1.8 | penta | 後悔することの |
| 1.8 | senta | 感情の |
| 1.8 | tenta | 誘うような |
| 1.8 | vane | むだに |
| 1.8 | vango | ほお |
| 1.8 | vanjo | … |
| 1.8 | varto | 保育 |
| 1.8 | vaste | 広く |
| 1.8 | vasto | 広み |
| 1.8 | vato | 綿 |
| 1.8 | vatto | ワット |
| 1.8 | venka | 勝利の |
| 1.8 | venti | 風が吹く |
| 1.8 | ventra | 腹の |
| 1.8 | venĝa | 報復の |
| 1.8 | vorta | 語の |
| 1.8 | vosta | 尾の |
| 1.8 | vota | 誓いの |
| 1.8 | ĉanto | … |
| 1.8 | ĥanto | … |
| 1.9 | Balta | … |
| 1.9 | Vesta | ウェスタに関連した |
| 1.9 | alta | 高い |
| 1.9 | anda | … |
| 1.9 | danda | おしゃれな |
| 1.9 | fakta | 事実上の |
| 1.9 | finta | 牽制に関連した |
| 1.9 | landa | 国の |
| 1.9 | malta | 麦芽に関連した |
| 1.9 | randa | 縁の |
| 1.9 | valga | … |
| 1.9 | valuta | 通貨の |
Kajero
Multlingva vortaro

Per
Cainia 3.1 双向推理系统

Programita de
Sato kaj Cainiao 2019-2025 Subtenu nin per taso da kafo

Funkciigata de
SWI-Prolog
Babilejo