Markobutonoj () utilas por ekzerci vin en 🔖Legosignoj
| Distanco | Vorto | Difino | 0.6 | stana | スズの |
|---|---|---|
| 0.8 | stamo | 株 |
| 1.0 | siama | … |
| 1.0 | stata | 定位の |
| 1.0 | sama | 同一の |
| 1.4 | stano | スズ |
| 1.6 | sana | 健康な |
| 1.6 | satana | 悪魔の |
| 1.6 | sciama | 知識欲のある |
| 1.6 | stabo | 参謀部 |
| 1.6 | stagna | よどんでいることの |
| 1.6 | stani | スズメッキする |
| 1.7 | stuca | 整枝することの |
| 1.7 | stumpa | 切株に関連した |
| 1.7 | sturma | 突撃に関連した |
| 1.7 | suma | 合計に関連した |
| 1.7 | ŝiama | … |
| 1.7 | ŝtala | 鋼鉄製の |
| 1.7 | ŝtata | 国家の |
| 1.7 | Satana | サタンの |
| 1.7 | stopa | … |
| 1.8 | atoma | 原子の |
| 1.8 | same | 同様に |
| 1.8 | samo | 同じ事 |
| 1.8 | sema | 種子に関連した |
| 1.8 | skema | 図式の |
| 1.8 | slamo | … |
| 1.8 | spamo | スパム |
| 1.8 | stajo | … |
| 1.8 | stako | いなむら |
| 1.8 | stalo | 厩舎 |
| 1.8 | stampo | スタンプ |
| 1.8 | staro | 起立状態 |
| 1.8 | stato | 状態 |
| 1.8 | staĝo | 研修期間 |
| 1.8 | stela | 星の |
| 1.8 | straba | やぶにらみの |
| 1.8 | taba | タブに関連した |
| 1.8 | tema | 主題に関連した |
| 1.9 | adama | … |
Kajero
Multlingva vortaro

Per
Cainia 3.1 双向推理系统

Programita de
Sato kaj Cainiao 2019-2025 Subtenu nin per taso da kafo

Funkciigata de
SWI-Prolog
Babilejo