Markobutonoj () utilas por ekzerci vin en 🔖Legosignoj
| Distanco | Vorto | Difino | 0.8 | napo | カブ |
|---|---|---|
| 1.0 | kapa | 頭の |
| 1.0 | nana | 小人の |
| 1.0 | naza | 鼻の |
| 1.0 | naŭa | 第九の |
| 1.0 | papa | 教皇の |
| 1.3 | nuba | 雲の |
| 1.4 | mapo | 地図 |
| 1.4 | nabo | ボス |
| 1.5 | mama | 乳房の |
| 1.6 | kaba | みさきに関連した |
| 1.6 | knaba | 少年の |
| 1.6 | lupa | 狼の |
| 1.6 | mala | 正反対の |
| 1.6 | mana | … |
| 1.6 | mapi | 地図を作る |
| 1.6 | mara | 海の |
| 1.6 | mava | … |
| 1.6 | nepo | 孫 |
| 1.6 | taba | タブに関連した |
| 1.7 | nuda | 裸の |
| 1.7 | nula | ゼロの |
| 1.7 | nuna | 今の |
| 1.7 | nura | ただの |
| 1.7 | lapo | ゴボウ |
| 1.7 | noma | 名前に関連した |
| 1.8 | apo | … |
| 1.8 | gape | ぽかんと |
| 1.8 | kapo | 頭 |
| 1.8 | lafa | 溶岩に関連した |
| 1.8 | lama | 足の不自由な |
| 1.8 | najo | … |
| 1.8 | nano | 小人 |
| 1.8 | naso | うけ |
| 1.8 | nato | … |
| 1.8 | navo | ネーブ |
| 1.8 | nazo | 鼻 |
| 1.8 | naĝe | 水泳で |
| 1.8 | naĝo | 水泳 |
| 1.8 | naŭe | 九番目に |
| 1.8 | naŭo | 九 |
| 1.8 | nea | 否定の |
| 1.8 | nega | … |
| 1.8 | nepra | 絶対必要な |
| 1.8 | neta | 正味の |
| 1.8 | neĝa | 雪の |
| 1.8 | noca | … |
| 1.8 | nova | 新しい |
| 1.8 | opa | 連れだった |
| 1.8 | papo | 教皇 |
| 1.8 | rapo | カブ |
| 1.8 | sapo | 石鹸 |
| 1.8 | sepa | 第七の |
| 1.8 | tapo | … |
| 1.8 | ĉapo | キャップ帽 |
| 1.9 | -ama | … |
| 1.9 | Noa | … |
| 1.9 | ama | 愛することの |
| 1.9 | anama | … |
| 1.9 | dana | デンマークの |
| 1.9 | fama | 有名な |
| 1.9 | gama | [文字名]ガンマ |
| 1.9 | iama | いつかの |
| 1.9 | jama | 既存の |
| 1.9 | laca | 疲れた |
| 1.9 | lada | 金属の薄板に関連した |
| 1.9 | laga | 湖の |
| 1.9 | lana | 羊毛の |
| 1.9 | laŭa | 一致した |
| 1.9 | lipa | 唇の |
| 1.9 | sama | 同一の |
| 1.9 | ŝafa | ヒツジに関連した |
Kajero
Multlingva vortaro

Per
Cainia 3.1 双向推理系统

Programita de
Sato kaj Cainiao 2019-2025 Subtenu nin per taso da kafo

Funkciigata de
SWI-Prolog
Babilejo