Markobutonoj () utilas por ekzerci vin en 🔖Legosignoj
| Distanco | Vorto | Difino | 0.8 | kiomo | 量 |
|---|---|---|
| 1.0 | Siamo | シャム |
| 1.0 | kialo | 理由 |
| 1.0 | iamo | … |
| 1.0 | kamo | … |
| 1.0 | kiam | いつ |
| 1.1 | Kamo | … |
| 1.5 | ĥimo | … |
| 1.6 | Diano | ディアナ |
| 1.6 | Siano | シーアン |
| 1.6 | ciano | シアン |
| 1.6 | hiato | 母音接続 |
| 1.6 | kano | アシ |
| 1.6 | kian | … |
| 1.6 | kiango | … |
| 1.6 | kino | 映画 |
| 1.6 | kioma | 何番目の |
| 1.6 | klano | 氏族 |
| 1.6 | koano | … |
| 1.6 | krano | 栓 |
| 1.6 | liano | つる植物 |
| 1.6 | piano | ピアノ |
| 1.7 | ljamo | … |
| 1.8 | iama | いつかの |
| 1.8 | iomo | … |
| 1.8 | kabo | みさき |
| 1.8 | kieo | … |
| 1.8 | kiom | ほど |
| 1.8 | klabo | こん棒 |
| 1.8 | klemo | … |
| 1.8 | knabo | 少年 |
| 1.8 | komo | コンマ |
| 1.8 | krabo | カニ |
| 1.8 | kremo | 乳脂 |
| 1.8 | kromo | クロム |
| 1.8 | siama | … |
| 1.8 | teamo | チーム |
| 1.8 | tiama | その時の |
| 1.8 | ĉiama | いつもの |
| 1.8 | ĉiomo | … |
| 1.8 | ŝiama | … |
| 1.9 | Kievo | キエフ |
| 1.9 | Kioto | 京都 |
| 1.9 | gamo | 音階 |
| 1.9 | gramo | グラム |
| 1.9 | kapo | 頭 |
| 1.9 | kipo | … |
| 1.9 | klapo | 片開きの弁状のもの |
Kajero
Multlingva vortaro

Per
Cainia 3.1 双向推理系统

Programita de
Sato kaj Cainiao 2019-2025 Subtenu nin per taso da kafo

Funkciigata de
SWI-Prolog
Babilejo