SIM
similaj al:
Celodemografi
Stelbutonoj () utilas por ekzerci vin en ⭐️Legosignoj
| Distanco | Vorto | Difino | 1.0 | demografia | 人口統計学に関連した |
|---|---|---|
| 1.0 | demografie | 人口統計学で |
| 1.0 | demografio | 人口統計学 |
| 1.0 | demografo | 人口統計学者 |
| 2.5 | stenografi | 速記する |
| 2.6 | fonografi | ろう管蓄音機(の/による)行いをする |
Celodemografi
Stelbutonoj () utilas por ekzerci vin en ⭐️Legosignoj
| Distanco | Vorto | Difino | 1.0 | demografia | 人口統計学に関連した |
|---|---|---|
| 1.0 | demografie | 人口統計学で |
| 1.0 | demografio | 人口統計学 |
| 1.0 | demografo | 人口統計学者 |
| 2.5 | stenografi | 速記する |
| 2.6 | fonografi | ろう管蓄音機(の/による)行いをする |
Kajero
Multlingva vortaro

Per
Cainia 3.1 双向推理系统

Programita de
Sato kaj Cainiao 2019-2026 Subtenu nin per taso da kafo

Funkciigata de
SWI-Prolog