・Kajero hilft, das Verständnis mithilfe mehrerer Sprachen zu vertiefen, indem es vor allem Übersetzungsbeispiele, Gebrauchbeispiele und verwandte Wörter statt Definitionen zeigt.
Aktivieren Sie das Kästchen (), um im Übungsbereich zu üben
| Distanco | Vorto | Difino | 0.0 | moko | あざけり |
|---|---|---|
| 0.6 | noko | … |
| 0.8 | boko | 反すう動物の雄 |
| 0.8 | moka | あざけりの |
| 1.0 | doko | ドック |
| 1.0 | foko | ゴマフアザラシ |
| 1.0 | hoko | 鉤 |
| 1.0 | koko | ニワトリ |
| 1.0 | loko | 場所 |
| 1.0 | modo | 流行 |
| 1.0 | moke | あざけるように |
| 1.0 | moki | あざける |
| 1.0 | molo | モル |
| 1.0 | mono | かね |
| 1.0 | moro | 風俗 |
| 1.0 | moto | 題銘 |
| 1.0 | movo | 動き |
| 1.0 | muko | 粘液 |
| 1.0 | roko | 岩 |
| 1.0 | soko | すきべら |
| 1.0 | uoko | … |
| 1.0 | voko | 呼び声 |
| 1.0 | ŝoko | ショック |
| 1.0 | amoko | … |
| 1.0 | mokao | モカ |
| 1.0 | mokso | 灸 |
| 1.0 | mosko | じゃ香 |
| 1.0 | oko | 八 |
| 1.1 | Mozo | ムーズ川 |
| 1.3 | maĥo | マッハ |
| 1.5 | roĥo | … |
| 1.6 | nodo | 結び目 |
| 1.6 | nokto | 夜 |
| 1.6 | nomo | 名前 |
| 1.6 | noo | 能 |
| 1.6 | noto | 覚え書 |
| 1.6 | noĉo | 切れ込み |
| 1.6 | nuko | うなじ |
| 1.7 | mago | マギ |
| 1.7 | pako | 包み |
| 1.7 | poka | … |
| 1.8 | Dako | ダッカ |
| 1.8 | Eako | … |
| 1.8 | beko | くちばし |
| 1.8 | bloko | 塊 |
| 1.8 | boao | ボア |
| 1.8 | bobo | … |
| 1.8 | bojo | 吠え声 |
| 1.8 | bokeo | … |
| 1.8 | bokso | 拳闘 |
| 1.8 | bolo | 沸騰 |
| 1.8 | bono | 善 |
| 1.8 | bopo | … |
| 1.8 | boro | ホウ素 |
| 1.8 | bosko | 植込み |
| 1.8 | boso | … |
| 1.8 | boto | … |
| 1.8 | bovo | ウシ |
| 1.8 | buko | バックル |
| 1.8 | fako | 専門 |
| 1.8 | hako | 一撃 |
| 1.8 | hoka | かぎ状の |
| 1.8 | jako | 背広 |
| 1.8 | kako | うんちをすること |
| 1.8 | lako | ラッカー |
| 1.8 | loka | 場所の |
| 1.8 | maco | 種なしパン |
| 1.8 | majo | 5月 |
| 1.8 | makro | … |
| 1.8 | malo | 正反対 |
| 1.8 | mamo | 乳房 |
| 1.8 | manko | 不足 |
| 1.8 | mano | 手 |
| 1.8 | mapo | 地図 |
| 1.8 | marko | しるし |
| 1.8 | maro | 海 |
| 1.8 | masko | 仮面 |
| 1.8 | maso | かたまり |
| 1.8 | mato | マット |
| 1.8 | maĉo | かみ砕くこと |
| 1.8 | maŝo | 編み目 |
| 1.8 | moda | 流行の |
| 1.8 | mola | やわらかい |
| 1.8 | mona | 金銭の |
| 1.8 | moska | じゃ香の香りのする |
| 1.8 | mova | 運動の |
| 1.8 | muka | 粘液に関連した |
| 1.8 | oka | 第八の |
| 1.8 | rako | … |
| 1.8 | roka | 岩の |
| 1.8 | sako | 袋 |
| 1.8 | tako | タコス |
| 1.8 | uako | … |
| 1.8 | voka | 呼び声の |
| 1.8 | zako | … |
| 1.8 | ĉako | シャコー |
| 1.8 | ĵako | ジャック |
| 1.8 | ŝako | チェス |
| 1.8 | ŝoka | ショッキングな |
| 1.9 | Gogo | … |
| 1.9 | Majo | … |
| 1.9 | Makao | マカオ |
| 1.9 | Makso | … |
| 1.9 | Marko | マルコ |
| 1.9 | Togo | … |
| 1.9 | dogo | マスチフ |
| 1.9 | epoko | 時代 |
| 1.9 | hogo | … |
| 1.9 | jogo | ヨーガ |
| 1.9 | logo | 測程器 |
| 1.9 | miogo | ミョウガ |
| 1.9 | peko | 罪 |
| 1.9 | piko | 一刺し |
| 1.9 | pobo | … |
| 1.9 | polko | ポルカ |
| 1.9 | polo | ポーランド人 |
| 1.9 | pomo | リンゴ |
| 1.9 | poo | … |
| 1.9 | popo | 司祭 |
| 1.9 | porko | ブタ |
| 1.9 | poro | 細孔 |
| 1.9 | poto | つぼ |
| 1.9 | povo | 力 |
| 1.9 | pozo | ポーズ |
| 1.9 | poŝo | ポケット |
| 1.9 | psoko | … |
| 1.9 | smogo | … |
| 1.9 | spoko | スポーク |
| 1.9 | togo | トーガ |
Kajero
Multlingva vortaro

Per
Cainia 3.1 双向推理系统

Programita de
Sato kaj Cainiao 2019-2025 Subtenu nin per taso da kafo

Funkciigata de
SWI-Prolog
Babilejo