・Kajero hilft, das Verständnis mithilfe mehrerer Sprachen zu vertiefen, indem es vor allem Übersetzungsbeispiele, Gebrauchbeispiele und verwandte Wörter statt Definitionen zeigt.
Aktivieren Sie das Kästchen (), um im Übungsbereich zu üben
| Distanco | Vorto | Difino | 0.0 | emo | 傾向 |
|---|---|---|
| 0.6 | eno | 円 |
| 0.8 | amo | 愛 |
| 0.8 | ebo | … |
| 0.8 | ema | ~の傾向がある |
| 1.0 | Omo | オーム |
| 1.0 | eco | 性質 |
| 1.0 | edo | … |
| 1.0 | ejo | 場所 |
| 1.0 | eko | … |
| 1.0 | elo | エール |
| 1.0 | emi | ~する気がある |
| 1.0 | ero | 粒 |
| 1.0 | eĝo | 辺 |
| 1.0 | eĥo | 反響 |
| 1.0 | omo | オーム |
| 1.0 | umo | あれ |
| 1.0 | Remo | レムス |
| 1.0 | ekmo | … |
| 1.0 | em | … |
| 1.0 | emuo | … |
| 1.0 | gemo | 宝石 |
| 1.0 | lemo | 補助定理 |
| 1.0 | memo | 自己 |
| 1.0 | mo | [文字名]モー |
| 1.0 | remo | レム |
| 1.0 | semo | 種子 |
| 1.0 | temo | 主題 |
| 1.0 | ĝemo | うめき声 |
| 1.0 | Ŝemo | セム |
| 1.1 | E-o | … |
| 1.1 | Evo | エバ |
| 1.2 | GMO | … |
| 1.4 | ano | 会員 |
| 1.4 | ena | 内部の |
| 1.4 | ino | 女性 |
| 1.6 | Leno | レナ川 |
| 1.6 | Zeno | … |
| 1.6 | ama | 愛することの |
| 1.6 | beno | 祝福 |
| 1.6 | en | ~の中で |
| 1.6 | en- | … |
| 1.6 | end | … |
| 1.6 | ene | 内部で |
| 1.6 | ento | 存在者 |
| 1.6 | enuo | 退屈 |
| 1.6 | eono | … |
| 1.6 | etno | 民族 |
| 1.6 | feno | フェーン |
| 1.6 | geno | 遺伝子 |
| 1.6 | heno | いななくこと |
| 1.6 | jeno | 次のこと |
| 1.6 | keno | 樹脂材 |
| 1.6 | leno | … |
| 1.6 | no | [文字名]ノー |
| 1.6 | ono | … |
| 1.6 | peno | 苦労 |
| 1.6 | reno | 腎臓 |
| 1.6 | teno | 持続音 |
| 1.6 | veno | 到来 |
| 1.6 | zeno | 禅 |
| 1.6 | ĉeno | 鎖 |
| 1.6 | ĝeno | 邪魔 |
| 1.7 | Eneo | アイネイアス |
| 1.7 | Etno | エトナ山 |
| 1.7 | apo | … |
| 1.7 | ipo | … |
| 1.8 | -ema | … |
| 1.8 | Febo | … |
| 1.8 | Jamo | … |
| 1.8 | Kamo | … |
| 1.8 | Limo | リマ |
| 1.8 | Obo | オビ川 |
| 1.8 | Ramo | ラーマ |
| 1.8 | Tebo | テーベ |
| 1.8 | Zamo | … |
| 1.8 | ago | 動作 |
| 1.8 | alo | 翼 |
| 1.8 | amao | … |
| 1.8 | ame | 愛で |
| 1.8 | ameo | あめ |
| 1.8 | ami | 愛する |
| 1.8 | amio | … |
| 1.8 | amu | … |
| 1.8 | armo | 武器 |
| 1.8 | aro | アール |
| 1.8 | aso | 一 |
| 1.8 | atmo | … |
| 1.8 | avo | 祖父 |
| 1.8 | aĝo | 年齢 |
| 1.8 | aĵo | 物 |
| 1.8 | aŭo | … |
| 1.8 | bebo | 赤ん坊 |
| 1.8 | bo | [文字名]ボー |
| 1.8 | cebo | … |
| 1.8 | cimo | ナンキンムシ |
| 1.8 | damo | 貴婦人 |
| 1.8 | ebi | … |
| 1.8 | ebl | … |
| 1.8 | eblo | 能力 |
| 1.8 | eca | 性質の |
| 1.8 | ega | たいへんな |
| 1.8 | eka | … |
| 1.8 | eta | 小さい |
| 1.8 | famo | うわさ |
| 1.8 | gamo | 音階 |
| 1.8 | iamo | … |
| 1.8 | iao | … |
| 1.8 | ico | IC |
| 1.8 | ido | 子ども |
| 1.8 | ilo | 道具 |
| 1.8 | io | ある物 |
| 1.8 | iomo | … |
| 1.8 | iro | 行き |
| 1.8 | ismo | 主義 |
| 1.8 | iĉo | … |
| 1.8 | kamo | … |
| 1.8 | lamo | ラマ |
| 1.8 | limo | 境界 |
| 1.8 | mamo | 乳房 |
| 1.8 | mema | 自身の |
| 1.8 | mimo | … |
| 1.8 | oma | オームに関連した |
| 1.8 | ramo | … |
| 1.8 | rebo | … |
| 1.8 | rimo | 韻 |
| 1.8 | samo | 同じ事 |
| 1.8 | sebo | 獣脂 |
| 1.8 | sema | 種子に関連した |
| 1.8 | tema | 主題に関連した |
| 1.8 | timo | 恐れ |
| 1.8 | zimo | … |
| 1.8 | ĉamo | シャモア |
| 1.8 | ĉimo | 糜粥 |
| 1.8 | Ĥamo | ハム |
| 1.8 | ĥimo | … |
| 1.8 | ŝamo | セーム革 |
| 1.8 | ŝimo | カビ |
| 1.9 | Ebro | エブロ川 |
| 1.9 | cepo | 玉ネギ |
| 1.9 | kepo | ケピ帽 |
| 1.9 | nepo | 孫 |
| 1.9 | opo | … |
| 1.9 | pepo | さえずること |
| 1.9 | po | ~ずつ |
| 1.9 | repo | … |
| 1.9 | sepo | 七 |
Kajero
Multlingva vortaro

Per
Cainia 3.1 双向推理系统

Programita de
Sato kaj Cainiao 2019-2025 Subtenu nin per taso da kafo

Funkciigata de
SWI-Prolog
Babilejo