Zaškrtnutím políčka () si můžete procvičit v tréninkové zóně
| Distanco | Vorto | Difino | 0.8 | kie | どこで |
|---|---|---|
| 1.0 | keo | … |
| 1.0 | kep | … |
| 1.0 | nee | 否定的に |
| 1.0 | ree | 再び |
| 1.0 | vee | … |
| 1.0 | ke | ~ということ |
| 1.2 | KE | … |
| 1.6 | he | おい! |
| 1.6 | he! | … |
| 1.6 | hej | … |
| 1.6 | hele | 明るく |
| 1.6 | kia | どのような |
| 1.7 | gea | 男女両方の |
| 1.8 | bei | … |
| 1.8 | die | 神で |
| 1.8 | fea | 妖精の |
| 1.8 | fie | … |
| 1.8 | ie | どこかで |
| 1.8 | kaj | ~と~ |
| 1.8 | kare | 高価に |
| 1.8 | kaŝe | こっそり |
| 1.8 | kaŭ | … |
| 1.8 | ki- | … |
| 1.8 | kiel | ~のように |
| 1.8 | kien | どこへ |
| 1.8 | kieo | … |
| 1.8 | kies | だれの |
| 1.8 | kio | 何 |
| 1.8 | kiu | どの |
| 1.8 | krea | 創造することの |
| 1.8 | krei | 創造する |
| 1.8 | krie | 叫びで |
| 1.8 | nea | 否定の |
| 1.8 | nei | 否定する |
| 1.8 | pie | 信心深く |
| 1.8 | rea | 二度目の |
| 1.8 | tie | そこに |
| 1.8 | vea | … |
| 1.8 | vei | 嘆き声をあげる |
| 1.8 | ĉea | … |
| 1.8 | ĉie | いたる所に |
| 1.9 | ge- | … |
| 1.9 | geo | … |
Kajero
Multlingva vortaro

Per
Cainia 3.1 双向推理系统

Programita de
Sato kaj Cainiao 2019-2025 Subtenu nin per taso da kafo

Funkciigata de
SWI-Prolog
Babilejo