Zaškrtnutím políčka () si můžete procvičit v tréninkové zóně
| Distanco | Vorto | Difino | 0.7 | juta | ジュートに関連した |
|---|---|---|
| 0.8 | jato | … |
| 0.8 | jota | [文字名]イオタ |
| 0.9 | jada | 翡翠に関連した |
| 1.0 | -ata | … |
| 1.0 | jama | 既存の |
| 1.0 | jara | 〜年の |
| 1.0 | java | … |
| 1.0 | jaŭa | … |
| 1.0 | kata | 猫の |
| 1.0 | sata | 満腹した |
| 1.5 | juto | ジュート |
| 1.6 | jeto | ジェット機 |
| 1.6 | joto | … |
| 1.6 | juda | ユダヤの |
| 1.6 | laca | 疲れた |
| 1.6 | paca | 平和の |
| 1.7 | iama | いつかの |
| 1.7 | juna | 若い |
| 1.7 | jura | 法の |
| 1.7 | justa | 正しい |
| 1.7 | juĝa | 裁判の |
| 1.7 | muta | 唖の |
| 1.7 | puta | 井戸の |
| 1.7 | tuta | 全部の |
| 1.7 | ĵaka | ジャックに関連した |
| 1.7 | jado | 翡翠 |
| 1.8 | Vato | ワット |
| 1.8 | ate | … |
| 1.8 | bato | 一撃 |
| 1.8 | beta | [文字名]ベータ |
| 1.8 | dato | 日付 |
| 1.8 | dota | 持参金の |
| 1.8 | eta | 小さい |
| 1.8 | fato | … |
| 1.8 | feta | 胎児に関連した |
| 1.8 | gota | … |
| 1.8 | jako | 背広 |
| 1.8 | jakto | ヨット |
| 1.8 | jare | 年に |
| 1.8 | jaro | 年 |
| 1.8 | jazo | … |
| 1.8 | jaĥto | … |
| 1.8 | jena | 次の |
| 1.8 | jesa | 肯定の |
| 1.8 | jeti | … |
| 1.8 | kato | ネコ |
| 1.8 | kota | 泥の |
| 1.8 | lato | 木摺り |
| 1.8 | mato | マット |
| 1.8 | nato | … |
| 1.8 | neta | 正味の |
| 1.8 | ota | … |
| 1.8 | pato | フライパン |
| 1.8 | rato | クマネズミ |
| 1.8 | reta | 網の |
| 1.8 | sate | 腹いっぱいに |
| 1.8 | sato | 満腹した(の名詞) |
| 1.8 | uato | … |
| 1.8 | vato | 綿 |
| 1.8 | vota | 誓いの |
| 1.8 | zeta | … |
| 1.8 | ĥato | … |
| 1.8 | ŝato | 尊重 |
| 1.8 | ŭato | … |
| 1.9 | Jona | … |
| 1.9 | ada | … |
| 1.9 | jida | イディッシュ語の |
| 1.9 | lada | 金属の薄板に関連した |
| 1.9 | rada | 車輪の |
| 1.9 | ĉada | … |
Kajero
Multlingva vortaro

Per
Cainia 3.1 双向推理系统

Programita de
Sato kaj Cainiao 2019-2025 Subtenu nin per taso da kafo

Funkciigata de
SWI-Prolog
Babilejo