🔍️ Trovi similajn vortojn 似た単語を表示
Zaškrtnutím políčka () si můžete procvičit v tréninkové zóně
| Distanco | Vorto | Difino | 0.0 | ejo | 場所 |
|---|---|---|
| 1.0 | ebo | … |
| 1.0 | eco | 性質 |
| 1.0 | edo | … |
| 1.0 | eko | … |
| 1.0 | elo | エール |
| 1.0 | emo | 傾向 |
| 1.0 | eno | 円 |
| 1.0 | ero | 粒 |
| 1.0 | eĝo | 辺 |
| 1.0 | eĥo | 反響 |
| 1.0 | ujo | 容器 |
| 1.0 | -ejo | … |
| 1.0 | bejo | … |
| 1.0 | ej | … |
| 1.0 | ejlo | … |
| 1.0 | gejo | … |
| 1.0 | jo | [文字名]ヨー |
| 1.1 | E-o | … |
| 1.1 | Ejro | エール |
| 1.1 | Evo | エバ |
| 1.3 | TEJO | テーヨ |
| 1.5 | aĵo | 物 |
| 1.7 | -io | … |
| 1.7 | Dio | 神 |
| 1.7 | Lio | … |
| 1.7 | dio | 神 |
| 1.7 | ekio | シャゼンムラサキ |
| 1.7 | fio | … |
| 1.7 | io | ある物 |
| 1.7 | kio | 何 |
| 1.7 | lio | 里 |
| 1.7 | mio | … |
| 1.7 | pio | … |
| 1.7 | tio | それ |
| 1.7 | vio | … |
| 1.7 | ĉio | すべて |
| 1.7 | Ĥio | キオス島 |
| 1.7 | ĥio | … |
| 1.7 | ĵo | [文字名]ジョー |
| 1.7 | ŝio | … |
| 1.8 | Aja | … |
| 1.8 | Elio | … |
| 1.8 | Erio | エリー湖 |
| 1.8 | Gajo | … |
| 1.8 | Majo | … |
| 1.8 | ago | 動作 |
| 1.8 | aj | … |
| 1.8 | aj! | … |
| 1.8 | aji | … |
| 1.8 | ajlo | ニンニク |
| 1.8 | ajn | ~であっても |
| 1.8 | alo | 翼 |
| 1.8 | amo | 愛 |
| 1.8 | ano | 会員 |
| 1.8 | apo | … |
| 1.8 | arjo | アーリア人 |
| 1.8 | aro | アール |
| 1.8 | aso | 一 |
| 1.8 | avo | 祖父 |
| 1.8 | aĝo | 年齢 |
| 1.8 | aŭo | … |
| 1.8 | bajo | … |
| 1.8 | beja | … |
| 1.8 | eca | 性質の |
| 1.8 | ega | たいへんな |
| 1.8 | eka | … |
| 1.8 | ema | ~の傾向がある |
| 1.8 | ena | 内部の |
| 1.8 | eta | 小さい |
| 1.8 | fajo | ファイユ |
| 1.8 | geja | … |
| 1.8 | iao | … |
| 1.8 | ico | IC |
| 1.8 | ido | 子ども |
| 1.8 | iljo | … |
| 1.8 | ilo | 道具 |
| 1.8 | ino | 女性 |
| 1.8 | ipo | … |
| 1.8 | iro | 行き |
| 1.8 | iĉo | … |
| 1.8 | ja | 実に |
| 1.8 | kajo | 岸壁 |
| 1.8 | majo | 5月 |
| 1.8 | najo | … |
| 1.8 | rajo | ガンギエイ |
| 1.8 | tajo | タイ人 |
Kajero
Multlingva vortaro

Per
Cainia 3.1 双向推理系统

Programita de
Sato kaj Cainiao 2019-2025 Subtenu nin per taso da kafo

Funkciigata de
SWI-Prolog
Babilejo