Markobutonoj () utilas por ekzerci vin en 🔖Legosignoj
| Distanco | Vorto | Difino | 0.1 | Polo | … |
|---|---|---|
| 0.6 | bolo | 沸騰 |
| 1.0 | Eolo | アイオロス |
| 1.0 | Kolo | … |
| 1.0 | Solo | … |
| 1.0 | boro | ホウ素 |
| 1.0 | colo | インチ |
| 1.0 | dolo | … |
| 1.0 | golo | ゴール |
| 1.0 | jolo | … |
| 1.0 | kolo | 首 |
| 1.0 | Apolo | … |
| 1.1 | Pobo | とも座 |
| 1.1 | Podo | ル・ピュイ |
| 1.1 | Polio | … |
| 1.1 | Poo | ポー川 |
| 1.4 | Toro | トール |
| 1.4 | balo | 舞踏会 |
| 1.4 | horo | 一時間 |
| 1.4 | joro | 横滑り |
| 1.5 | Porto | … |
| 1.5 | bono | 善 |
| 1.6 | abolo | … |
| 1.6 | belo | 美 |
| 1.6 | bilo | 証券 |
| 1.6 | boao | ボア |
| 1.6 | bobo | … |
| 1.6 | bojo | 吠え声 |
| 1.6 | boko | 反すう動物の雄 |
| 1.6 | bolao | … |
| 1.6 | boli | 沸騰する |
| 1.6 | bolto | ボルト |
| 1.6 | bopo | … |
| 1.6 | boso | … |
| 1.6 | boto | … |
| 1.6 | bovlo | 深皿 |
| 1.6 | bovo | ウシ |
| 1.6 | boŭlo | … |
| 1.6 | bulo | 玉 |
| 1.6 | ebolo | … |
| 1.7 | falo | 落下 |
| 1.7 | fola | … |
| 1.8 | baro | 障害 |
| 1.8 | Valo | … |
| 1.8 | alo | 翼 |
| 1.8 | dalo | … |
| 1.8 | eola | … |
| 1.8 | fono | 背景 |
| 1.8 | galo | 胆汁 |
| 1.8 | halo | ホール |
| 1.8 | hola | ちょっと! |
| 1.8 | kalo | たこ |
| 1.9 | Dono | ドン川 |
| 1.9 | Iono | … |
| 1.9 | Pado | … |
| 1.9 | Palco | … |
| 1.9 | Palio | … |
| 1.9 | Pavo | くじゃく座 |
| 1.9 | Paŭlo | パウロ |
| 1.9 | Paŭo | ポー |
| 1.9 | Rono | ローヌ川 |
| 1.9 | dono | 贈り物 |
| 1.9 | eono | … |
| 1.9 | felo | 皮 |
| 1.9 | filo | 息子 |
| 1.9 | fiolo | … |
| 1.9 | fojo | 度 |
| 1.9 | foko | ゴマフアザラシ |
| 1.9 | foldo | 溝 |
| 1.9 | folio | 葉 |
| 1.9 | foso | 穴 |
| 1.9 | foto | 写真 |
| 1.9 | iono | … |
| 1.9 | jono | イオン |
Kajero
Multlingva vortaro

Per
Cainia 3.1 双向推理系统

Programita de
Sato kaj Cainiao 2019-2025 Subtenu nin per taso da kafo

Funkciigata de
SWI-Prolog
Babilejo